
| A Bolyai Farkas Alapítvány alapítói | Település | |||||||||||||||||||||
| 1. | M. Bozsóki Margit | Ada | ||||||||||||||||||||
| 2. | Tényi Géza | Bácsfeketehegy | ||||||||||||||||||||
| 3. | Betyák Mária | Csantavér | ||||||||||||||||||||
| 4. | Bálint Zoltán | Magyarkanizsa | ||||||||||||||||||||
| 5. | Bicskei Zoltán | Magyarkanizsa | ||||||||||||||||||||
| 6. | Dr. Bimbó Mihály | Magyarkanizsa | ||||||||||||||||||||
| 7. | Dr. Boros Otília | Magyarkanizsa | ||||||||||||||||||||
| 8. | Domonkos Etelka | Magyarkanizsa | ||||||||||||||||||||
| 9. | Domonkos József | Magyarkanizsa | ||||||||||||||||||||
| 10. | Dr. Lepes Josip | Magyarkanizsa | ||||||||||||||||||||
| 11. | Dr. Majorosi Ágnes | Magyarkanizsa | ||||||||||||||||||||
| 12. | Dr. Nagy Károly † | Magyarkanizsa | ||||||||||||||||||||
| 13. | Dr. Pap György | Magyarkanizsa | ||||||||||||||||||||
| 14. | Dr. Pató Imre | Magyarkanizsa | ||||||||||||||||||||
| 15. | Dr. Varga Mária | Magyarkanizsa | ||||||||||||||||||||
| 16. | Hegedűs László | Magyarkanizsa | ||||||||||||||||||||
| 17. | Huszár Anna | Magyarkanizsa | ||||||||||||||||||||
| 18. | Huszár László | Magyarkanizsa | ||||||||||||||||||||
| 19. | Juhász Imre | Magyarkanizsa | ||||||||||||||||||||
| 20. | Kanyó László | Magyarkanizsa | ||||||||||||||||||||
| 21. | Kanyó Zoltán | Magyarkanizsa | ||||||||||||||||||||
| 22. | Körmőczi Károly | Magyarkanizsa | ||||||||||||||||||||
| 23. | Majorosi Imre | Magyarkanizsa | ||||||||||||||||||||
| 24. | Majorosi Piroska | Magyarkanizsa | ||||||||||||||||||||
| 25. | Maráci Nándor | Magyarkanizsa | ||||||||||||||||||||
| 26. | Molnár Csikós Benedek | Magyarkanizsa | ||||||||||||||||||||
| 27. | Olasz Antal | Magyarkanizsa | ||||||||||||||||||||
| 28. | Oroszi Attila | Magyarkanizsa | ||||||||||||||||||||
| 29. | Pálinkás József | Magyarkanizsa | ||||||||||||||||||||
| 30. | Sarnyai Károly | Magyarkanizsa | ||||||||||||||||||||
| 31. | Sinkovics Erzsébet | Magyarkanizsa | ||||||||||||||||||||
| 32. | Szilágyi Anna | Magyarkanizsa | ||||||||||||||||||||
| 33. | Tácsi Béla | Magyarkanizsa | ||||||||||||||||||||
| 34. | Vadász Kávai Piroska | Magyarkanizsa | ||||||||||||||||||||
| 35. | Weiss Zoltán | Magyarkanizsa | ||||||||||||||||||||
| 36. | Dr. Körmőczi László | Martonos | ||||||||||||||||||||
| 37. | Balla László | Szabadka | ||||||||||||||||||||
| 38. | Szecsei Mihály | Szabadka | ||||||||||||||||||||
| 39. | Dr. Ágoston Ferenc | Törökkanizsa | ||||||||||||||||||||
| 40. | Dr. Szirovocza Endre | Törökkanizsa | ||||||||||||||||||||
| 41. | Dr. Szeli István | Újvidék | ||||||||||||||||||||
| 42. | Balassa Pál † | Zenta | ||||||||||||||||||||
| 43. | Fábri Géza | Zenta | ||||||||||||||||||||
| 44. | Gajda Attila | Zenta | ||||||||||||||||||||
| 45. | Jung Zsuzsanna † | Zenta | ||||||||||||||||||||
| 46. | Dr. Korponai Erzsébet | Zenta | ||||||||||||||||||||
| 47. | Megyeri Gábor | Zenta | ||||||||||||||||||||
| 48. | Prof. Dr. Burány Béla | Zenta | ||||||||||||||||||||
| 49. | Sárosi Gabriella | Zenta | ||||||||||||||||||||
| 50. | Sőregi László | Zenta | ||||||||||||||||||||
| 51. | Süveg Sándor | Zenta | ||||||||||||||||||||
| 52. | Szabó Erzsébet | Zenta | ||||||||||||||||||||
| 53. | Szabó Zoltán | Zenta | ||||||||||||||||||||
| 54. | Szécs-Kajári Irén | Zenta | ||||||||||||||||||||
| 55. | Urbán István | Zenta | ||||||||||||||||||||
| 56. | Vasas Ilona | Zenta | ||||||||||||||||||||
| 57. | Vatai Zsuzsanna | Zenta | ||||||||||||||||||||
| 58. | Vida János | Zenta | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
|  |  |  | |
|  |  |  |  | 
|  |  | ||
|  |  | ||
